Rapidturnier 2026
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | Stickler,Roberto | SF Dettingen | 2227 | 77 | 273,54 | 4,5 | 4 | 3 | | | | |
| 2 | Nagel,Daniel | SC Aschaffenburg | 2063 | 75 | 253,54 | 4 | 3,5 | | | | | |
| 3 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 1986 | 60 | 231,39 | 2,5 | 3,5 | 3 | | | | |
| 4 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 53 | 216,60 | 2,5 | 2,5 | 3 | | | | |
| 5 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1848 | 50 | 206,60 | 3 | | 2 | | | | |
| 6 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 50 | 206,60 | 1,5 | | 3,5 | | | | |
| 7 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1843 | 30 | 191,39 | 0 | 1,5 | 3 | | | | |
| 8 | Dunsbach,Ralf | SK Bad Homburg | 2063 | 90 | 142,22 | | | 4,5 | | | | |
| 9 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 2011 | 40 | 94,38 | 2 | | | | | | |
| 10 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2042 | 40 | 92,22 | | | 2 | | | | |
| 11 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1959 | 20 | 72,22 | | | 1 | | | | |
| 12 | Bayar,Dawin | SF Dettingen | 1550 | 0 | 49,17 | | 0 | | | | | |
Detaillierte Tabelle