Rapidturnier 2026
| Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | Stickler,Roberto | SF Dettingen | 2227 | 78 | 403,56 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | | | |
| 2 | Nagel,Daniel | SC Aschaffenburg | 2063 | 67 | 353,56 | 4 | 3,5 | | 2,5 | | | |
| 3 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 2027 | 60 | 344,85 | 2,5 | 3,5 | 3 | | | | |
| 4 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 60 | 338,79 | 1,5 | | 3,5 | 4 | | | |
| 5 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 58 | 338,79 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | |
| 6 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1848 | 53 | 318,79 | 3 | | 2 | 3 | | | |
| 7 | Dunsbach,Ralf | SF Dettingen | 2063 | 85 | 272,23 | | | 4,5 | 4 | | | |
| 8 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1843 | 28 | 263,76 | 0 | 1,5 | 3 | 1 | | | |
| 9 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2042 | 50 | 202,23 | | | 2 | 3 | | | |
| 10 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 2011 | 50 | 202,03 | 2 | | | 3 | | | |
| 11 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1967 | 40 | 182,23 | | | 1 | 3 | | | |
| 12 | Bayar,Dawin | SF Dettingen | 1550 | 20 | 137,00 | | 0 | | 2 | | | |
| 13 | Mei,Rainer | SK Mainaschaff | 1495 | 40 | 85,47 | | | | 2 | | | |
| 14 | Spelleken,Hans-Gerd | | 1735 | 40 | 85,47 | | | | 2 | | | |
| 15 | Zhang,Tiffany | | | 30 | 75,47 | | | | 1,5 | | | |
| 16 | Künzel,Marius | | | 30 | 75,47 | | | | 1,5 | | | |
| 17 | Keles,Gögtug | | | 0 | 45,47 | | | | 0 | | | |
Detaillierte Tabelle