Endstand Rapidturnier 2022
Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 75 | 551,06 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 |
2 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2134 | 65 | 464,81 | 2,5 | | | 3 | | 3 | 4,5 |
3 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 1929 | 58 | 457,60 | | 4 | 3,5 | 3,5 | 1 | | 2 |
4 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 1920 | 63 | 340,35 | | 4 | | 3 | | | 3 |
5 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1941 | 33 | 238,78 | | | 1 | 2 | | 2 | |
6 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1853 | 13 | 186,07 | | 1 | 1 | | | | 0 |
7 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1863 | 19 | 126,50 | 0 | | 1,5 | | | | |
8 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 63 | 111,75 | 2,5 | | | | | | |
9 | Dunsbach,Ralf | SK Bad Homburg | 2144 | 38 | 94,44 | | | | | 1,5 | | |
10 | Link,Klaus | SK Klingenberg | 1957 | 40 | 92,36 | | | | | | | 2 |
11 | Reinhard Stefan | SF Dettingen | 1880 | 33 | 85,00 | | | | | | 2 | |
12 | Mbarek,Najd | SF Dettingen | 2083 | 25 | 74,25 | 1 | | | | | | |
13 | Bahlke,Florian | SF Dettingen | 1784 | 0 | 49,03 | | | | 0 | | | |
Detaillierte Tabelle