Rapidturnier 2023
Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1977 | 73 | 379,20 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | | 3 | | |
2 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2134 | 62 | 366,92 | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | | |
3 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 64 | 362,09 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | | |
4 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 60 | 330,39 | | 2 | 3,5 | 3,5 | | | |
5 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 1940 | 43 | 279,20 | 2 | 1,5 | 3 | | | | |
6 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 1941 | 80 | 261,16 | 4,5 | 3,5 | | | | | |
7 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1856 | 33 | 260,39 | | 2 | 1,5 | 2 | 1 | | |
8 | Link,Klaus | SK Klingenberg | 1949 | 37 | 259,94 | 1,5 | 1,5 | | | 2,5 | | |
9 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1853 | 25 | 249,20 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | | | |
10 | Pabel,Ralf | SK Mainaschaff | 1834 | 25 | 229,94 | 1,5 | 1 | 1 | | 1,5 | | |
11 | Konik,Michael | SK Mainaschaff | 2099 | 70 | 122,25 | | | | 3,5 | | | |
Detaillierte Tabelle