Rapidturnier 2023
Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 1941 | 80 | 261,25 | 4,5 | 3,5 | | | | | |
2 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1977 | 77 | 260,00 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | | | | |
3 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2134 | 63 | 248,75 | 2 | 4,5 | 3 | | | | |
4 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 60 | 230,00 | 3,5 | 2,5 | 3 | | | | |
5 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 55 | 208,75 | | 2 | 3,5 | | | | |
6 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 1940 | 43 | 200,00 | 2 | 1,5 | 3 | | | | |
7 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1853 | 33 | 191,25 | 1,5 | 3 | 0,5 | | | | |
8 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1856 | 35 | 168,75 | | 2 | 1,5 | | | | |
9 | Link,Klaus | SK Klingenberg | 1949 | 30 | 161,25 | 1,5 | 1,5 | | | | | |
10 | Pabel,Ralf | SK Mainaschaff | 1834 | 23 | 151,25 | 1,5 | 1 | 1 | | | | |
Detaillierte Tabelle