Endstand Rapidturnier 2023
Pl. | Name | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2134 | 67 | 518,35 | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 |
2 | Lindner,Marco | SK Mainaschaff | 1977 | 69 | 504,18 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | | 3 | 2,5 | 4,5 |
3 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 58 | 465,82 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
4 | Oster,Klaus | SF Dettingen | 1940 | 48 | 387,57 | 2 | 1,5 | 3 | | | 3 | |
5 | Link,Klaus | SK Klingenberg | 1949 | 43 | 368,61 | 1,5 | 1,5 | | | 2,5 | 3 | |
6 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1856 | 34 | 348,99 | | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 1941 | 63 | 339,97 | 4,5 | 3,5 | | | | 1,5 | |
8 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2141 | 60 | 326,77 | | 2 | 3,5 | 3,5 | | | |
9 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1853 | 24 | 317,57 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | | 1 | |
10 | Pabel,Ralf | SK Mainaschaff | 1834 | 21 | 298,61 | 1,5 | 1 | 1 | | 1,5 | 1 | 0,5 |
11 | Konik,Michael | SK Mainaschaff | 2099 | 60 | 222,72 | | | | 3,5 | | 2,5 | |
12 | Wilde,Manfred | | 2000 | 100 | 152,22 | | | | | | 5 | |
13 | Bahlke,Florian | SF Dettingen | 1784 | 40 | 92,22 | | | | | | 2 | |
Detaillierte Tabelle