Endstand Blitzturnier 2014
| Pl. | Spieler | Verein | TWZ | Qu% | PUNKTE | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1 | Stickler,Roberto | SF Dettingen | 2227 | 83 | 1091,87 | 8,5 | 8 | 7 | 10 | 9 | | 13 | | 13,5 | 14,5 | 16 | 11,5 |
| 2 | Rosenberger,Bert | SF Dettingen | 2217 | 72 | 987,09 | 7 | 7 | 6,5 | 13 | 7,5 | | 11,5 | | | 11,5 | 11,5 | 9 |
| 3 | Bahlke,Philipp | SF Dettingen | 2039 | 62 | 933,49 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 6 | | | 8,5 | 11 | 8 | 8,5 | 8 |
| 4 | Kraft,Wolfgang | SF Dettingen | 2134 | 61 | 918,25 | 5,5 | 3 | | | 7 | 8 | 8 | 11 | 12,5 | 10,5 | 9,5 | |
| 5 | Dahlheimer,Bernd | SF Dettingen | 2224 | 58 | 902,36 | 3,5 | 5 | 6,5 | 10 | 5,5 | 7 | 10 | 11,5 | | 6 | | 8,5 |
| 6 | Bahlke,Wolfgang | SF Dettingen | 2146 | 58 | 892,54 | 5,5 | 4 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 9 | | 8 | 11,5 | 8 |
| 7 | Voellinger,Florian | SF Dettingen | 1803 | 41 | 751,83 | 3 | 6 | 2 | 5,5 | | 5 | | 6,5 | 6 | 8 | 8,5 | 3,5 |
| 8 | Fuks,Boris | AB-Schweinheim | 2122 | 64 | 688,55 | | | | 9 | 8 | 8,5 | 9 | | 9 | | 12 | |
| 9 | Reinhard,Stefan | SF Dettingen | 1832 | 29 | 664,95 | 4 | 2,5 | 2 | 7,5 | 0 | | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| 10 | Schnell,Manfred | SF Dettingen | 1920 | 24 | 649,40 | 2,5 | 4 | 4 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Scholz,Michael | SK Mömbris | 1876 | 27 | 524,84 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | | | 4,5 | | | 5,5 | |
| 12 | Heidel,Nicolas | SC Obernau | 2157 | 68 | 472,18 | | | | 13 | 9 | 5,5 | | | 8,5 | | | |
| 13 | Schönau,Werner | SF Dettingen | 2220 | 63 | 229,92 | 6,5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 14 | Lutz,Gerhard | AB-Schweinheim | 1656 | 18 | 130,07 | | | 1 | | | | | | 3,5 | | | |
| 15 | Flaschenträger,T. | Großwallstadt | 1340 | 10 | 115,20 | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| 16 | Thomele,Michael | SC Obernau | 1908 | 23 | 75,10 | | | | | 2,5 | | | | | | | |
| 17 | Deller,Yannick | SF Dettingen | 1522 | 25 | 67,78 | | | | 3,5 | | | | | | | | |
| 18 | Dahlheimer,Andre | SF Dettingen | 1486 | 21 | 64,21 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 19 | Scholz,Fritz | SK Mömbris | 1448 | 4 | 46,00 | | | | | | | | 0,5 | | | | |
| 20 | Mayer,David | SF Dettingen | 1198 | 0 | 42,78 | | | | 0 | | | | | | | | |
Detaillierte Tabelle